产品型号: 827FG2C15
电性能指标 | ||
频率范围 (MHz) | 824-960 | 1710-2170 |
极化方式 | VP | VP |
驻波比 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 |
增益 (dBi) | 2±0.5 | 2.5±0.5 |
水平面角度 (°) | 360 | |
垂直面角度 (°) | 70±5 | |
最大功率 (W) | 10 | |
阻抗 (Ω) | 50 |
机械指标 | |
尺寸 (mm) | φ20×164 |
净重(Kg) | 0.5±0.02 |
外罩材料 | PVC |
外罩颜色 | 白色 |
适用场景 | 室内/室外 |
适合温度 (℃) | -40 to +60 |
接头 | / |
电缆 | RG316 外露1.5米 |