型号:C814EJ3A
产品特点:
• 增益高、驻波小
• 抗腐能力强,适应恶劣环境
• 直流接地设计
• 840-930/1350-1470MHz 数传/图传系统
电性能参数 | |
频率范围 (MHz) | 840-930/1350-1470 |
极化方式 | 垂直 |
驻波比 | ≤ 2.0 |
增益 (dBi) | 3 |
水平面波瓣宽度(°) | 360 |
垂直面波瓣宽度(°) | 50 |
输入阻抗(Ω) | 50 |
最大功率 (W) | 50 |
机械参数 | |
天线长度 (mm) | Φ18.5*480 |
天线重量(Kg) | 0.22 |
外罩材质 | 玻璃钢 |
外罩颜色 | 黑色 |
工作场景 | 室外/室内 |
工作温度范围 (℃) | -40~+60 |
湿度范围 (%) | 5 to 95 |
天线接头 | N-J公头 |
抗风强度(Km/s) | 200 |
安装方式 | 接头固定 |
















