产品型号:L7PB6512FT
电性能指标 | ||
频率范围 (MHz) | 698-803 | 798-960 |
水平波瓣角度 (°) | 70 | 65 |
垂直波瓣角度 (°) | 33 | 30 |
增益 (dBi) | 11±1 | 11.5±1 |
极化方式 | ±45 | |
驻波比 | ≤1.5 | ≤1.5 |
端口隔离度(dB) | ≥25 | |
前后比 (dB) | ≥21 | |
三阶互调 (dBc@2×20W) | ≤-150 | |
最大功率 (W) | 400 | |
阻抗 (Ω) | 50 |
机械指标 | |
产品尺寸 (mm) | 650×450×145 |
净重 (Kg) | 16 |
天线罩材质 | PVC |
天线罩颜色 | 灰色 |
接头类型 | 4×7/16 DIN Female |
环境指标 | |
使用场景 | 室外 |
工作温度范围 (℃) | -40 to +70 (-40 to 158℉) |
湿度范围 (%) | 5 to 95 |
最大承受风速 (km/h) | 60 |
安装件指标 | |
安装抱杆直径范围 (mm) | Φ50-115 |